0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 27 октября в Пантелейково
|
|
|
|
|
|
|
Вс27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ССЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ССЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт27 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт27 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -3° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +2° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср27 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | С5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | С6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | С6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | С5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | С4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ССЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ССЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ССЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс27 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +11° | ЗЮЗ7 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +10° | ЗЮЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +9° | З5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +8° | ЗЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +8° | ЗЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +8° | ЗЮЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +7° | ЗЮЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +9° | ЗЮЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +8° | З5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +7° | З2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | ЗЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЗЮЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЗЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЗЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт27 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ССВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ССВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт27 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | Ю3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЮЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ВЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн27 Окт | облачно слабый снег | 00:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -15° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | ЗЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | З3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | З3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +7° | ЗЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +5° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб27 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +2° | Ю5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +3° | Ю5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | Ю5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +7° | ЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +5° | ЗСЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +5° | З7 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | З6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +3° | ЗЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | З4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт27 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | З2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | СЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | СЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | СЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Пантелейково за 27 октября.